ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΦΛΟΡΙΝΤΑ
Τα πάνω κάτω έφεραν οι Φλόριντα Πάνθερς στην προημιτελική σειρά με την ομάδα των Ουάσιγκτον Κάπιταλς και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας κάνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες. Η τρίτη ήρθε μέσα στην Ουάσιγκτον και με δραματικό φινάλε αφού την κατέκτησε μετά από συναρπαστικό παιχνίδι στην διάρκεια της παράτασης. Το αγωνιστικό πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των play off όπως παρακάτω:
STANLEY CUP PLAY OFF
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
( 1η ) ΦΛΟΡΙΝΤΑ – ( 4η ) ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 4 – 2 ( 2-4 , 5-1 , 1-6 , 3-2 παρ. , 5-3 , 4-3 παρ. )
1oς 3 ΜΑΙ.: 2 – 4 ( 1-1 , 1-0 , 0-3 )
2ος 5 ΜΑΙ.: 5 – 1 ( 2-0 , 3-1 , 0-0 )
3oς 7 ΜΑΙ.: 1 – 6 ( 1-1 , 0-2 , 0-3 )
4oς 9 ΜΑΙ.: 3 – 2 παρ. ( 1-1 , 0-0 , 1-1 , 1-0 παρ. )
5oς 11 ΜΑΙ.: 5 – 3 ( 0-1 , 3-2 , 2-0 )
6ος 13 ΜΑΙ.: 4 – 3 παρ. ( 0-0 , 1-1 , 2-2 , 1-0 παρ. )
( 2η ) ΤΟΡΟΝΤΟ – ( 3η ) ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΙ 3 – 3 ( 5-0 , 3-5 , 5-2 , 3-7 , 4-3 , 3-4 παρ. )
1oς 2 ΜΑΙ.: 5 – 0 ( 1-0 , 3-0 , 1-0 )
2ος 4 ΜΑΙ.: 3 – 5 ( 0-1 , 1-2 , 2-2 )
3oς 6 ΜΑΙ.: 5 – 2 ( 2-0 , 1-1 , 2-1 )
4oς 8 ΜΑΙ.: 3 – 7 ( 0-3 , 0-2 , 3-2 )
5oς 10 ΜΑΙ.: 4 – 3 ( 0-2 , 1-0 , 3-1 )
6ος 12 ΜΑΙ.: 3 – 4 παρ. ( 0-1 , 3-1 , 0-1 , 0-1 παρ. )
7oς 14 ΜΑΙ.:
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
( 1η ) ΚΑΡΟΛΙΝΑ – ( 4η ) ΜΠΟΣΤΟΝ 3 – 3 ( 5-1 , 5-2 , 2-4 , 2-5 , 5-1 , 2-5 )
1oς 2 ΜΑΙ.: 5 – 1 ( 0-0 , 2-0 , 3-1 )
2ος 4 ΜΑΙ.: 5 – 2 ( 2-0 , 2-1 , 1-1 )
3oς 6 ΜΑΙ.: 2 – 4 ( 1-1 , 0-2 , 1-1 )
4oς 8 ΜΑΙ.: 2 – 5 ( 1-1 , 1-1 , 0-3 )
5oς 10 ΜΑΙ.: 5 – 1 ( 2-0 , 1-0 , 2-1 )
6ος 12 ΜΑΙ.: 2 – 5 ( 0-0 , 0-2 , 2-3 )
7oς 14 ΜΑΙ.:
( 2η ) ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΗΝΤΖΕΡΣ – ( 3η ) ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 3 – 3 ( 3-4 γ΄παρ. , 5-2 , 4-7 , 2-7 , 5-3 , 5-3 )
1oς 3 ΜΑΙ.: 3 – 4 γ΄παρ. ( 1-0 , 2-3 , 0-0 , 0-0 α΄παρ. , 0-0 β΄παρ. , 0-1 γ΄παρ. )
2ος 5 ΜΑΙ.: 5 – 2 ( 1-1 , 2-1 , 2-0 )
3oς 7 ΜΑΙ.: 4 – 7 ( 1-4 , 3-0 , 0-3 )
4oς 9 ΜΑΙ.: 2 – 7 ( 1-1 , 1-5 , 0-1 )
5oς 11 ΜΑΙ.: 5 – 3 ( 0-1 , 3-2 , 2-0 )
6ος 13 ΜΑΙ.: 5 – 3 ( 0-2 , 3-1 , 2-0 )
7oς 15 ΜΑΙ.:
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
( 1η ) ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ – ( 4η ) ΝΑΣΒΙΛ 4 – 0 ( 7-2 , 2-1 παρ. , 7-3 , 5-3 )
1oς 3 ΜΑΙ.: 7 – 2 ( 5-0 , 1-1 , 1-1 )
2ος 5 ΜΑΙ.: 2 – 1 παρ. ( 1-1 , 0-0 , 0-0 , 1-0 παρ. )
3oς 7 ΜΑΙ.: 7 – 3 ( 2-1 , 3-2 , 2-0 )
4oς 9 ΜΑΙ.: 5 – 3 ( 1-1 , 1-1 , 3-1 )
( 2η ) ΜΙΝΕΣΟΤΑ – ( 3η ) ΣΑΙΝΤ ΛΟΥΙΣ 2 – 4 ( 0-4 , 6-2 , 5-1 , 2-5 , 2-5 , 1-5 )
1oς 2 ΜΑΙ.: 0 – 4 ( 0-2 , 0-1 , 0-1 )
2ος 4 ΜΑΙ.: 6 – 2 ( 3-0 , 1-1 , 2-1 )
3oς 6 ΜΑΙ.: 5 – 1 ( 2-0 , 1-0 , 2-1 )
4oς 8 ΜΑΙ.: 2 – 5 ( 1-1 , 0-2 , 1-2 )
5oς 10 ΜΑΙ.: 2 – 5 ( 2-1 , 0-1 , 0-3 )
6ος 12 ΜΑΙ.: 1 – 5 ( 0-1 , 0-3 , 1-1 )
ΠΑΣΙΦΙΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
( 1η ) ΚΑΛΓΚΑΡΙ – ( 4η ) ΝΤΑΛΑΣ 3 – 2 ( 1-0 , 0-2 , 2-4 , 4-1 , 3-1 )
1oς 3 ΜΑΙ.: 1 – 0 ( 1-0 , 0-0 , 0-0 )
2ος 5 ΜΑΙ.: 0 – 2 ( 0-1 , 0-0 , 0-1 )
3oς 7 ΜΑΙ.: 2 – 4 ( 1-1 , 1-1 , 0-2 )
4oς 9 ΜΑΙ.: 4 – 1 ( 0-0 , 1-0 , 3-1 )
5oς 11 ΜΑΙ.: 3 – 1 ( 0-0 , 0-1 , 3-0 )
6ος 13 ΜΑΙ.:
7oς 15 ΜΑΙ.: ( αν χρειασθεί )
( 2η ) ΕΝΤΜΟΝΤΟΝ – ( 3η ) ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3 – 3 ( 3-4 , 6-0 , 8-2 , 0-4 , 4-5 παρ. , 4-2 )
1oς 2 ΜΑΙ.: 3 – 4 ( 1-2 , 2-1 , 0-1 )
2ος 4 ΜΑΙ.: 6 – 0 ( 0-0 , 3-0 , 3-0 )
3oς 6 ΜΑΙ.: 8 – 2 ( 2-0 , 3-2 , 3-0 )
4oς 8 ΜΑΙ.: 0 – 4 ( 0-2 , 0-0 , 0-2 )
5oς 10 ΜΑΙ.: 4 – 5 παρ. ( 0-1 , 1-2 , 3-1 , 0-1 παρ. )
6ος 12 ΜΑΙ.: 4 – 2 ( 1-0 , 1-1 , 2-1 )
7oς 14 ΜΑΙ.: